by Fmeaddons
Kaylin Cara 2 Charol Praliné Mujer | Zapatos Smart Clarks
€ 143.74 € 74.76
Un básico del armario, Kaylin Cara es nuestro maravilloso zapatos de salón con punta redondeada y tacón cuadrado cómodo de 8 cm, renovados en charol color praliné. Con nuestra tecnología Cushion Plus™, estos zapatos ofrecen una…
Hay existencias
Descripción
Un básico del armario, Kaylin Cara es nuestro maravilloso zapatos de salón con punta redondeada y tacón cuadrado cómodo de 8 cm, renovados en charol color praliné. Con nuestra tecnología Cushion Plus™, estos zapatos ofrecen una amortiguación especial que reduce la tensión en el metatarso del pie, lo que los hace perfectas para el trabajo o las ocasiones especiales.
Cuidado y Detalles
Superior: Piel
Material de revestimiento: Piel
Suela: Goma de resina
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratuito a partir de € 60
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
Tallas de zapatos Clarks para hombre
Talla Clarks UE | Talla estándar Europea (UE) | Longitud del pie en centímetros (MMs) |
---|---|---|
39½ | 39 | 249 |
40 | 40 | 250 |
41 | 41 | 254 |
41½ | 41½ | 258 |
42 | 42 | 263 |
42½ | 42½ | 267 |
43 | 43 | 272 |
44 | 44 | 276 |
44½ | 45 | 280 |
45 | 45½ | 285 |
46 | 46 | 289 |
46½ | 46½ | 293 |
47 | 47 | 298 |
47½ | 47½ | 302 |
48 | 48 | 306 |
Anchos de zapatos Clarks para hombre
Ancho | Descripción |
---|---|
G | Normal |
H | Ancho |
Tallas de zapatos Clarks para mujer
Talla Clarks EU | Talla estándar europea | Longitud del pie en milímetros (mm) |
---|---|---|
35½ | 36 | 221 |
36 | 36½ | 225 |
37 | 37 | 229 |
37½ | 37½ | 233 |
38 | 38 | 237 |
39 | 38½ | 241 |
39½ | 39 | 246 |
40 | 40 | 250 |
41 | 41 | 254 |
41½ | 41½ | 258 |
42 | 42 | 263 |
42½ | 42½ | 267 |
43 | 43 | 272 |
Anchos de zapatos Clarks para Mujer
Ancho | Descripción |
---|---|
D | Normal |
E | Ancho |
EE | Extra Ancho |
GUÍA DE TALLAS INTERNACIONAL DE ROPA HOMBRE
US | D | UK | F | I | E |
XXS | 38 | XXS | 38 | 38 | 38 |
XS | 40/42 | XS | 40/42 | 40/42 | 40/42 |
S | 44/46 | S | 44/46 | 44/46 | 44/46 |
M | 48/50 | M | 48/50 | 48/50 | 48/50 |
L | 52/54 | L | 52/54 | 52/54 | 52/54 |
XL | 56/58 | XL | 56/58 | 56/58 | 56/58 |
XXL | 60/62 | XXL | 60/62 | 60/62 | 60/62 |
3XL | 64/66 | 3XL | 64/66 | 64/66 | 64/66 |
MEDIDAS DEL CUERPO (cm)
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Interior de la pernera |
XXS | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
XS | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
S | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
M | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
L | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
XL | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
XXL | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
3XL | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
TALLAS DE PANTALONES HOMBRE
Ancho (pulgada) | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
28 | 38 | XXS | 32 | 38 | 32 |
29 | 40/42 | XS | 34/36 | 40/42 | 34/36 |
30 | 44 | XS/S | 38 | 44 | 38 |
31 | 44/46 | S | 38/40 | 44/46 | 38/40 |
32 | 46 | S/M | 40 | 46 | 40 |
33 | 48 | M | 42 | 48 | 42 |
34 | 50 | M/L | 44 | 50 | 44 |
36 | 52 | L | 46 | 52 | 46 |
38 | 54 | L/XL | 48 | 54 | 48 |
40 | 56 | XL | 50 | 56 | 50 |
TALLAS DE ROPA HOMBRE
DEU | UK | FRA | ITA | SP | |
XS | 44 | 27-29 | 2 | 44 | 2 |
S | 46 | 30-32 | 3 | 46 | 3 |
M | 48 | 33-34 | 4 | 48 | 4 |
L | 50 | 35-37 | 5 | 50 | 5 |
XL | 52 | 38-40 | 6 | 52 | 6 |
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO HOMBRE
D | UK | F | I | E |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
43 | 9 | 43 | 43 | 43 |
44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 |
44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 |
46 | 11 | 46 | 46 | 46 |
46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
47 | 12 | 47 | 47 | 47 |
48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
51 | 15 | 51 | 51 | 51 |
GUÍA DE TALLAS INTERNACIONAL DE ROPA MUJER
US | D | UK | F | I | E |
XXS | 32 | 6 | 34 | 36 | 36 |
XS | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 |
S | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 |
M | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 |
L | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 |
XL | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 |
XXL | 44 | 18 | 46 | 48 | 48 |
3XL | 46 | 20 | 48 | 50 | 50 |
MEDIDAS DEL CUERPO (cm) MUJER
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Interior de la pernera |
XXS | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
XS | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78.5 |
S | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
M | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79.5 |
L | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XL | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80.5 |
XXL | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
3XL | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81.5 |
TALLAS DE PANTALONES MUJER
Ancho (pulgada) | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
26 | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 |
28 | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 |
29 | 36/38 | 10/12 | 38/40 | 40/42 | 40/42 |
30 | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 |
31 | 38/40 | 12/14 | 40/42 | 42/44 | 42/44 |
32 | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 |
33 | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 |
34 | 42/44 | 16/18 | 44/46 | 46/48 | 46/48 |
36 | 44 | 18 | 46 | 48 | 48 |
TALLAS DE ROPA MUJER
DEU | UK | FRA | ITA | SP | |
XS | 34 | 8 | 36 | 0 | 36 |
S | 36 | 10 | 38 | 1 | 38 |
M | 38 | 12 | 40 | 2 | 40 |
L | 40 | 14 | 42 | 3 | 42 |
XL | 42 | 16 | 44 | 4 | 44 |
TALLAS DE SUJETADORES MUJER
COPA B | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
XS-B | 34-B | 8-B | 36-B | 38-B | 38-B |
S-B | 36-B | 10-B | 38-B | 40-B | 40-B |
M-B | 38-B | 12-B | 40-B | 42-B | 42-B |
L-B | 40-B | 14-B | 42-B | 44-B | 44-B |
XL-B | 42-B | 16-B | 44-B | 46-B | 46-B |
COPA C | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
XS-C | 34-C | 8-C | 36-C | 38-C | 38-C |
S-C | 36-C | 10-C | 38-C | 40-C | 40-C |
M-C | 38-C | 12-C | 40-C | 42-C | 42-C |
L-C | 40-C | 14-C | 42-C | 44-C | 44-C |
XL-C | 42-C | 16-C | 44-C | 46-C | 46-C |
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO MUJER
D | UK | F | I | E |
35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 |
37 | 4 | 37 | 37 | 37 |
37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Tabla de tallas para calzado hombre
EUR | CM | UK | USA Hombre |
---|---|---|---|
34 | 22.5 cm | 2.5 | 3.5 |
34.5 | 23 cm | 3 | 4 |
35 | 23.3 cm | 3.5 | 4.5 |
36 | 23.5 cm | 4 | 5 |
36.5 | 23.6 cm | 4.5 | 5.5 |
37.5 | 24 cm | 5 | 6 |
38.5 | 24.5 cm | 5.5 | 6.5 |
39 | 25 cm | 6 | 7 |
40 | 25.5 cm | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 26 cm | 7 | 8 |
41 | 26.5 cm | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 cm | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 cm | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 cm | 9 | 10 |
44 | 28.5 cm | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 29 cm | 10 | 11 |
45 | 29.5 cm | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 30 cm | 11 | 12 |
46 | 30.5 cm | 11.5 | 12.5 |
47 | 31 cm | 12 | 13 |
48 | 31.5 cm | 12.5 | 13.5 |
48.5 | 32 cm | 13 | 14 |
49 | 32.5 cm | 13.5 | 14.5 |
50 | 33 cm | 14 | 15 |
Guía de tallas para camisetas y chaquetas de hombre
Etiqueta | 1. PECHO | 2. CINTURA | 3. HIP |
---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
Guía de tallas para pantalones de hombre
Etiqueta | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE LA ENTREPIERNA |
---|---|---|---|
XS | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Guía de tallas para chándals de hombre
Etiqueta | 1. PECHO | 2. CINTURA | 3. CADERA | 4. TIRO DE LA ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Guía de tallas para gorros
Etiqueta | 1. CABEZA |
---|---|
0-2 Años | 42 cm |
2-6 Años | 48 - 50 cm |
6-12 Años | 52 - 54 cm |
12 Años | 54 - 60 cm |
S | 54 - 56 cm |
M | 56 - 58 cm |
L | 58 - 60 cm |
Guía de tallas para guantes hombre
Etiqueta | 1. MANO |
---|---|
S | 16.5 - 19.1 cm |
M | 19.1 - 21.6 cm |
L | 21.6 - 24.1 cm |
XL | 24.1 - 26.7 cm |
2XL | 26.7 - 29.2 cm |
Tabla de tallas para calzado mujer
EUR | CM | UK | USA Mujer |
---|---|---|---|
35 | 22 cm | 2.5 | 5 |
35.5 | 22.5 cm | 3 | 5.5 |
36 | 23 cm | 3.5 | 6 |
37 | 23.5 cm | 4 | 6.5 |
37.5 | 24 cm | 4.5 | 7 |
38 | 24.5 cm | 5 | 7.5 |
38.5 | 25 cm | 5.5 | 8 |
39 | 25.5 cm | 6 | 8.5 |
40 | 26 cm | 6.5 | 9 |
40.5 | 26.5 cm | 7 | 9.5 |
41 | 27 cm | 7.5 | 10 |
42 | 27.5 cm | 8 | 10.5 |
42.5 | 28 cm | 8.5 | 11 |
44 | 29 cm | 9.5 | 12 |
Guía de tallas para camisetas y chaquetas de mujer
Etiqueta | 1. PECHO | 2. CINTURA | 3. CADERA |
---|---|---|---|
XXS | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
XS | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
S | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
M | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
L | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XL | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
2XL | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
Sujetadores deportivos mujer
Talla de sujetador | A | B | C |
---|---|---|---|
80 | 2XS | XS | XS |
85 | XS | XS | S |
90 | S | S | M |
95 | M | M | L |
100 | L | L | L |
105 | L | XL | XL |
110 | XL | XL | XL |
115 | 2XL | 2XL | 2XL |
Guía de tallas para pantalones de mujer
Etiqueta | 1. CINTURA | 2. CADERA | 3. TIRO DE LA ENTREPIERNA |
---|---|---|---|
XXS 0 - 2 |
22.4 - 23.6" | 32.3 - 33.5" | 30.5" |
XS 4 - 6 |
24 - 26" | 34 - 36" | 30.7" |
S 8 - 10 |
27 - 28" | 37 - 38" | 30.9" |
M 12 - 14 |
29 - 31" | 39 - 41" | 31.1" |
L 16 - 18 |
32 - 34" | 42 - 43" | 31.3" |
XL 20 - 22 |
35 - 37" | 44 - 46" | 31.5" |
2XL 24 - 26 |
38 - 41" | 47 - 49" | 31.7" |
Guía de tallas para chándals de mujer
Etiqueta | 1. PECHO | 2. CINTURA | 3. CADERA | 4. TIRO DE LA ENTREPIERNA |
---|---|---|---|---|
XXS | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
XS | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
2XL | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
Tabla de conversión de medidas mujer
Etiqueta | US | UK | DE | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | |
XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 |
M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 |
L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 |
2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 |
Guía de tallas para gorros mujer
Etiqueta | 1. CABEZA |
---|---|
0-2 Años | 42 cm |
2-6 Años | 48 - 50 cm |
6-12 Años | 52 - 54 cm |
12 Años | 54 - 60 cm |
S | 54 - 56 cm |
M | 56 - 58 cm |
L | 58 - 60 cm |
Guía de tallas para guantes mujer
Etiqueta | 1. MANO |
---|---|
S | 16.5 - 19.1 cm |
M | 19.1 - 21.6 cm |
L | 21.6 - 24.1 cm |
XL | 24.1 - 26.7 cm |
2XL | 26.7 - 29.2 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.